Il 14 settembre 2026 il campione di Crazy Time conta 1440 giri, con 257 bonus (17,8%). Il moltiplicatore più alto è 1804x sul settore Crazy Time. I giri sono indipendenti: lo storico non prevede quelli successivi.
Dati dimostrativi: campione simulato sulle probabilità ufficiali della ruota (54 settori), non risultati reali di Evolution.
Quali settori sono usciti il 14 settembre 2026?
Frequenza dei settori
| Settore | Quota attesa | Quota effettiva | Uscite |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,89% | 37,22% | 536 |
| 2 | 24,07% | 23,82% | 343 |
| 5 | 12,96% | 12,99% | 187 |
| 10 | 7,41% | 8,13% | 117 |
| Coin Flip | 7,41% | 8,68% | 125 |
| Pachinko | 3,70% | 3,96% | 57 |
| Cash Hunt | 3,70% | 3,33% | 48 |
| Crazy Time | 1,85% | 1,88% | 27 |
Quali bonus sono usciti?
| Orario (UTC) | Settore | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| 2026-09-14 00:05 UTC | Coin Flip | 73x |
| 2026-09-14 00:12 UTC | Pachinko | 36x |
| 2026-09-14 00:16 UTC | Crazy Time | 64x |
| 2026-09-14 00:17 UTC | Crazy Time | 1079x |
| 2026-09-14 00:23 UTC | Pachinko | 165x |
| 2026-09-14 00:33 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-09-14 00:36 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 00:43 UTC | Pachinko | 165x |
| 2026-09-14 00:45 UTC | Pachinko | 21x |
| 2026-09-14 00:47 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-09-14 00:57 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 01:05 UTC | Pachinko | 637x |
| 2026-09-14 01:09 UTC | Coin Flip | 44x |
| 2026-09-14 01:12 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 01:13 UTC | Crazy Time | 1062x |
| 2026-09-14 01:23 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 01:32 UTC | Crazy Time | 120x |
| 2026-09-14 01:34 UTC | Pachinko | 61x |
| 2026-09-14 01:42 UTC | Crazy Time | 43x |
| 2026-09-14 01:49 UTC | Pachinko | 99x |
| 2026-09-14 02:02 UTC | Pachinko | 537x |
| 2026-09-14 02:09 UTC | Coin Flip | 33x |
| 2026-09-14 02:18 UTC | Cash Hunt | 58x |
| 2026-09-14 02:19 UTC | Coin Flip | 23x |
| 2026-09-14 02:23 UTC | Pachinko | 328x |
| 2026-09-14 02:36 UTC | Cash Hunt | 121x |
| 2026-09-14 02:40 UTC | Cash Hunt | 485x |
| 2026-09-14 02:46 UTC | Pachinko | 758x |
| 2026-09-14 02:50 UTC | Crazy Time | 28x |
| 2026-09-14 02:52 UTC | Coin Flip | 113x |
| 2026-09-14 02:54 UTC | Pachinko | 266x |
| 2026-09-14 02:57 UTC | Pachinko | 9x |
| 2026-09-14 02:58 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-09-14 03:02 UTC | Cash Hunt | 31x |
| 2026-09-14 03:03 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-09-14 03:09 UTC | Cash Hunt | 154x |
| 2026-09-14 03:12 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 03:25 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 03:31 UTC | Coin Flip | 116x |
| 2026-09-14 03:33 UTC | Crazy Time | 608x |
| 2026-09-14 03:35 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-09-14 03:39 UTC | Coin Flip | 20x |
| 2026-09-14 03:42 UTC | Pachinko | 413x |
| 2026-09-14 03:53 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 03:58 UTC | Coin Flip | 60x |
| 2026-09-14 04:00 UTC | Coin Flip | 91x |
| 2026-09-14 04:03 UTC | Coin Flip | 93x |
| 2026-09-14 04:17 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-09-14 04:21 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 04:25 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-09-14 04:42 UTC | Cash Hunt | 260x |
| 2026-09-14 04:57 UTC | Cash Hunt | 83x |
| 2026-09-14 04:59 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 05:01 UTC | Coin Flip | 21x |
| 2026-09-14 05:16 UTC | Coin Flip | 34x |
| 2026-09-14 05:22 UTC | Cash Hunt | 33x |
| 2026-09-14 05:30 UTC | Coin Flip | 16x |
| 2026-09-14 05:31 UTC | Coin Flip | 68x |
| 2026-09-14 05:34 UTC | Pachinko | 17x |
| 2026-09-14 05:37 UTC | Pachinko | 552x |
| 2026-09-14 05:43 UTC | Coin Flip | 80x |
| 2026-09-14 05:47 UTC | Pachinko | 524x |
| 2026-09-14 05:48 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-09-14 05:52 UTC | Cash Hunt | 435x |
| 2026-09-14 06:10 UTC | Cash Hunt | 219x |
| 2026-09-14 06:12 UTC | Cash Hunt | 82x |
| 2026-09-14 06:18 UTC | Coin Flip | 53x |
| 2026-09-14 06:24 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-09-14 06:29 UTC | Crazy Time | 812x |
| 2026-09-14 06:31 UTC | Pachinko | 635x |
| 2026-09-14 06:35 UTC | Coin Flip | 59x |
| 2026-09-14 06:44 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-09-14 06:47 UTC | Coin Flip | 98x |
| 2026-09-14 06:48 UTC | Crazy Time | 1028x |
| 2026-09-14 07:18 UTC | Crazy Time | 924x |
| 2026-09-14 07:20 UTC | Coin Flip | 135x |
| 2026-09-14 07:23 UTC | Crazy Time | 1476x |
| 2026-09-14 07:29 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 07:32 UTC | Pachinko | 11x |
| 2026-09-14 07:34 UTC | Cash Hunt | 48x |
| 2026-09-14 07:35 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-09-14 07:36 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 07:38 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-09-14 07:39 UTC | Coin Flip | 94x |
| 2026-09-14 07:40 UTC | Coin Flip | 78x |
| 2026-09-14 07:42 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 07:52 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 07:57 UTC | Coin Flip | 29x |
| 2026-09-14 08:03 UTC | Coin Flip | 7x |
| 2026-09-14 08:04 UTC | Coin Flip | 16x |
| 2026-09-14 08:06 UTC | Cash Hunt | 49x |
| 2026-09-14 08:13 UTC | Pachinko | 274x |
| 2026-09-14 08:18 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-09-14 08:23 UTC | Coin Flip | 134x |
| 2026-09-14 08:24 UTC | Coin Flip | 35x |
| 2026-09-14 08:26 UTC | Pachinko | 691x |
| 2026-09-14 08:29 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 08:32 UTC | Pachinko | 10x |
| 2026-09-14 08:36 UTC | Pachinko | 222x |
| 2026-09-14 08:37 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 08:43 UTC | Pachinko | 770x |
| 2026-09-14 08:47 UTC | Cash Hunt | 63x |
| 2026-09-14 08:48 UTC | Cash Hunt | 19x |
| 2026-09-14 08:51 UTC | Pachinko | 88x |
| 2026-09-14 08:52 UTC | Cash Hunt | 193x |
| 2026-09-14 08:53 UTC | Coin Flip | 38x |
| 2026-09-14 08:56 UTC | Cash Hunt | 426x |
| 2026-09-14 09:03 UTC | Cash Hunt | 39x |
| 2026-09-14 09:24 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 09:33 UTC | Coin Flip | 19x |
| 2026-09-14 09:34 UTC | Cash Hunt | 70x |
| 2026-09-14 09:43 UTC | Coin Flip | 69x |
| 2026-09-14 09:49 UTC | Coin Flip | 8x |
| 2026-09-14 09:50 UTC | Pachinko | 633x |
| 2026-09-14 09:59 UTC | Coin Flip | 9x |
| 2026-09-14 10:09 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 10:10 UTC | Coin Flip | 106x |
| 2026-09-14 10:29 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 10:31 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-09-14 10:35 UTC | Coin Flip | 8x |
| 2026-09-14 10:38 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 10:39 UTC | Coin Flip | 9x |
| 2026-09-14 10:45 UTC | Cash Hunt | 52x |
| 2026-09-14 10:47 UTC | Coin Flip | 7x |
| 2026-09-14 10:58 UTC | Crazy Time | 317x |
| 2026-09-14 11:02 UTC | Crazy Time | 93x |
| 2026-09-14 11:14 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-09-14 11:16 UTC | Pachinko | 212x |
| 2026-09-14 11:19 UTC | Coin Flip | 9x |
| 2026-09-14 11:40 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-09-14 11:42 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-09-14 11:52 UTC | Pachinko | 9x |
| 2026-09-14 11:56 UTC | Crazy Time | 900x |
| 2026-09-14 11:58 UTC | Coin Flip | 49x |
| 2026-09-14 11:59 UTC | Pachinko | 21x |
| 2026-09-14 12:03 UTC | Pachinko | 10x |
| 2026-09-14 12:17 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-09-14 12:46 UTC | Crazy Time | 79x |
| 2026-09-14 12:51 UTC | Cash Hunt | 12x |
| 2026-09-14 12:54 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-09-14 13:10 UTC | Cash Hunt | 230x |
| 2026-09-14 13:11 UTC | Coin Flip | 53x |
| 2026-09-14 13:13 UTC | Crazy Time | 1345x |
| 2026-09-14 13:15 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-09-14 13:17 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 13:19 UTC | Coin Flip | 91x |
| 2026-09-14 13:21 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 13:25 UTC | Cash Hunt | 63x |
| 2026-09-14 13:40 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 13:46 UTC | Pachinko | 85x |
| 2026-09-14 13:52 UTC | Pachinko | 15x |
| 2026-09-14 14:00 UTC | Pachinko | 748x |
| 2026-09-14 14:05 UTC | Cash Hunt | 294x |
| 2026-09-14 14:10 UTC | Pachinko | 66x |
| 2026-09-14 14:11 UTC | Crazy Time | 112x |
| 2026-09-14 14:13 UTC | Coin Flip | 21x |
| 2026-09-14 14:14 UTC | Coin Flip | 9x |
| 2026-09-14 14:15 UTC | Crazy Time | 499x |
| 2026-09-14 14:21 UTC | Coin Flip | 146x |
| 2026-09-14 14:24 UTC | Pachinko | 162x |
| 2026-09-14 14:28 UTC | Crazy Time | 59x |
| 2026-09-14 14:30 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-09-14 14:32 UTC | Pachinko | 9x |
| 2026-09-14 14:34 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 14:38 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 14:47 UTC | Cash Hunt | 245x |
| 2026-09-14 15:10 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 15:33 UTC | Coin Flip | 49x |
| 2026-09-14 15:35 UTC | Cash Hunt | 111x |
| 2026-09-14 15:40 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 15:51 UTC | Pachinko | 223x |
| 2026-09-14 15:59 UTC | Pachinko | 408x |
| 2026-09-14 16:00 UTC | Coin Flip | 26x |
| 2026-09-14 16:02 UTC | Pachinko | 20x |
| 2026-09-14 16:16 UTC | Pachinko | 407x |
| 2026-09-14 16:30 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-09-14 16:32 UTC | Crazy Time | 1804x |
| 2026-09-14 16:40 UTC | Coin Flip | 59x |
| 2026-09-14 16:41 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-09-14 16:50 UTC | Pachinko | 199x |
| 2026-09-14 16:53 UTC | Coin Flip | 25x |
| 2026-09-14 16:58 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 17:00 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 17:16 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 17:18 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 17:22 UTC | Cash Hunt | 160x |
| 2026-09-14 17:37 UTC | Crazy Time | 680x |
| 2026-09-14 17:43 UTC | Pachinko | 402x |
| 2026-09-14 17:44 UTC | Coin Flip | 77x |
| 2026-09-14 17:52 UTC | Pachinko | 22x |
| 2026-09-14 17:53 UTC | Coin Flip | 115x |
| 2026-09-14 17:54 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-09-14 18:11 UTC | Pachinko | 456x |
| 2026-09-14 18:17 UTC | Pachinko | 72x |
| 2026-09-14 18:23 UTC | Pachinko | 436x |
| 2026-09-14 18:36 UTC | Pachinko | 94x |
| 2026-09-14 18:44 UTC | Pachinko | 348x |
| 2026-09-14 18:56 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 18:57 UTC | Crazy Time | 169x |
| 2026-09-14 19:02 UTC | Coin Flip | 125x |
| 2026-09-14 19:03 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 19:05 UTC | Cash Hunt | 358x |
| 2026-09-14 19:11 UTC | Cash Hunt | 7x |
| 2026-09-14 19:26 UTC | Coin Flip | 45x |
| 2026-09-14 19:30 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-09-14 19:36 UTC | Cash Hunt | 16x |
| 2026-09-14 19:43 UTC | Pachinko | 22x |
| 2026-09-14 19:47 UTC | Crazy Time | 65x |
| 2026-09-14 19:48 UTC | Coin Flip | 7x |
| 2026-09-14 19:50 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 20:01 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 20:08 UTC | Coin Flip | 54x |
| 2026-09-14 20:13 UTC | Coin Flip | 64x |
| 2026-09-14 20:18 UTC | Coin Flip | 66x |
| 2026-09-14 20:20 UTC | Coin Flip | 15x |
| 2026-09-14 20:24 UTC | Coin Flip | 14x |
| 2026-09-14 20:25 UTC | Pachinko | 29x |
| 2026-09-14 20:29 UTC | Pachinko | 640x |
| 2026-09-14 20:33 UTC | Cash Hunt | 32x |
| 2026-09-14 20:37 UTC | Coin Flip | 37x |
| 2026-09-14 20:43 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-09-14 20:54 UTC | Crazy Time | 1792x |
| 2026-09-14 20:58 UTC | Crazy Time | 29x |
| 2026-09-14 21:12 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 21:13 UTC | Pachinko | 20x |
| 2026-09-14 21:14 UTC | Coin Flip | 8x |
| 2026-09-14 21:15 UTC | Coin Flip | 43x |
| 2026-09-14 21:19 UTC | Coin Flip | 74x |
| 2026-09-14 21:28 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 21:29 UTC | Coin Flip | 92x |
| 2026-09-14 21:34 UTC | Crazy Time | 1775x |
| 2026-09-14 21:40 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-09-14 21:49 UTC | Pachinko | 644x |
| 2026-09-14 21:51 UTC | Coin Flip | 43x |
| 2026-09-14 21:56 UTC | Crazy Time | 661x |
| 2026-09-14 22:03 UTC | Coin Flip | 147x |
| 2026-09-14 22:10 UTC | Coin Flip | 73x |
| 2026-09-14 22:13 UTC | Coin Flip | 14x |
| 2026-09-14 22:17 UTC | Cash Hunt | 14x |
| 2026-09-14 22:19 UTC | Coin Flip | 92x |
| 2026-09-14 22:21 UTC | Cash Hunt | 432x |
| 2026-09-14 22:28 UTC | Cash Hunt | 261x |
| 2026-09-14 22:48 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-09-14 23:05 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-09-14 23:14 UTC | Coin Flip | 46x |
| 2026-09-14 23:15 UTC | Cash Hunt | 117x |
| 2026-09-14 23:22 UTC | Coin Flip | 14x |
| 2026-09-14 23:23 UTC | Pachinko | 451x |
| 2026-09-14 23:25 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-09-14 23:28 UTC | Coin Flip | 30x |
| 2026-09-14 23:30 UTC | Cash Hunt | 119x |
| 2026-09-14 23:44 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 23:49 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-09-14 23:50 UTC | Coin Flip | 20x |
| 2026-09-14 23:54 UTC | Coin Flip | 31x |
| 2026-09-14 23:55 UTC | Coin Flip | 27x |
| 2026-09-14 23:58 UTC | Coin Flip | 12x |
Tutti i giri, ora per ora
- 1
- 2
- 5
- 10
- Coin Flip
- Pachinko
- Cash Hunt
- Crazy Time
Sotto il settore, il moltiplicatore (×): sui numeri è il Top Slot, quando attivo; sui bonus è il risultato del round.
00:00
- 2
- 2×5
- 1
- 1×3
- 1×15
- Coin Flip×73
- 1
- 1
- 1×20
- 1
- 1×7
- 1×15
- Pachinko×36
- 2
- 1×5
- 1
- Crazy Time×64
- Crazy Time×1079
- 1
- 2
- 1
- 5
- 1
- Pachinko×165
- 2
- 1
- 1×3
- 2×25
- 2
- 5
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×5
- 5
- 1×20
- Cash Hunt×5
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1×2
- 5×5
- Pachinko×165
- 2
- Pachinko×21
- 1
- Coin Flip×5
- 2
- 2
- 1
- 1
- 5
- 5
- 1
- 1
- 2×20
- Coin Flip×4
- 1
- 2
01:00
- 10
- 2
- 1
- 1
- 2×2
- Pachinko×637
- 1
- 2
- 2
- Coin Flip×44
- 10×3
- 1×10
- Cash Hunt×5
- Crazy Time×1062
- 5×3
- 1
- 2
- 1×7
- 1×3
- 1
- 5
- 2×5
- 1
- Coin Flip×3
- 10×3
- 1
- 5
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- Crazy Time×120
- 2
- Pachinko×61
- 1×3
- 5×15
- 2
- 1
- 5×15
- 2×50
- 5×4
- Crazy Time×43
- 10
- 1
- 2×15
- 10×5
- 2
- 10
- Pachinko×99
- 1
- 5×5
- 1×20
- 1
- 1×7
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1×10
02:00
- 2
- 2×2
- Pachinko×537
- 1×25
- 10
- 1
- 1
- 1×5
- 2
- Coin Flip×33
- 1×4
- 10
- 2
- 5
- 1
- 5×20
- 1
- 1×20
- Cash Hunt×58
- Coin Flip×23
- 1
- 1
- 1×3
- Pachinko×328
- 1
- 10
- 2×50
- 2
- 1
- 1
- 2
- 5
- 1
- 5
- 2
- 1×10
- Cash Hunt×121
- 1
- 1×25
- 1×20
- Cash Hunt×485
- 1
- 2×20
- 1
- 10×25
- 1×3
- Pachinko×758
- 2
- 1
- 10×3
- Crazy Time×28
- 5
- Coin Flip×113
- 10
- Pachinko×266
- 5×10
- 2×10
- Pachinko×9
- Coin Flip×13
- 1
03:00
- 1
- 2
- Cash Hunt×31
- Coin Flip×6
- 1
- 5
- 2
- 1
- 5×15
- Cash Hunt×154
- 10
- 2×2
- Coin Flip×3
- 10
- 5
- 1
- 5×20
- 1
- 2
- 2
- 1×20
- 2×50
- 1
- 5
- 1
- Coin Flip×3
- 2
- 1
- 5×4
- 1×5
- 1×4
- Coin Flip×116
- 1
- Crazy Time×608
- 1
- Coin Flip×6
- 5
- 1×20
- 10
- Coin Flip×20
- 2×10
- 1
- Pachinko×413
- 5×2
- 5
- 2
- 5
- 1
- 10
- 1
- 1
- 2
- 10
- Coin Flip×3
- 10×2
- 10
- 1
- 2×20
- Coin Flip×60
- 1
04:00
- Coin Flip×91
- 2
- 5×20
- Coin Flip×93
- 5
- 5×20
- 1×3
- 2×7
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1×20
- 1
- 5
- 1×10
- 2
- Coin Flip×18
- 1×4
- 2
- 5
- Coin Flip×3
- 1×2
- 1×4
- 1×3
- Pachinko×8
- 2
- 1
- 1×20
- 10
- 5×3
- 1
- 2
- 1
- 5
- 1
- 2
- 2
- 2×15
- 1
- 5
- 1
- Cash Hunt×260
- 5
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1×10
- 1×3
- 2
- 1
- 5×15
- 2
- 2
- 2
- Cash Hunt×83
- 10×25
- Cash Hunt×5
05:00
- 1
- Coin Flip×21
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1×3
- 1
- 1×5
- 1
- 2
- 1×20
- 2
- 2
- 1×2
- Coin Flip×34
- 5×25
- 2×25
- 2
- 1
- 1
- Cash Hunt×33
- 2×10
- 1×7
- 5
- 1
- 10
- 1
- 1
- Coin Flip×16
- Coin Flip×68
- 2
- 2×15
- Pachinko×17
- 1
- 2×4
- Pachinko×552
- 1
- 5
- 5×10
- 2
- 5
- Coin Flip×80
- 2
- 1×4
- 2
- Pachinko×524
- Coin Flip×12
- 1
- 1
- 1
- Cash Hunt×435
- 1
- 1
- 10
- 10×10
- 1
- 1
- 2×10
06:00
- 2
- 2×50
- 1×2
- 5
- 10
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- Cash Hunt×219
- 10
- Cash Hunt×82
- 2×7
- 1×7
- 2
- 10×5
- 5
- Coin Flip×53
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- Coin Flip×10
- 2
- 2×25
- 2×20
- 1×10
- Crazy Time×812
- 2
- Pachinko×635
- 2×7
- 5×2
- 1
- Coin Flip×59
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 10×3
- Cash Hunt×6
- 1×20
- 5×20
- Coin Flip×98
- Crazy Time×1028
- 2×20
- 1
- 2
- 10×4
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1×15
- 1
- 2
07:00
- 5×25
- 1
- 2×3
- 2×50
- 2
- 2
- 5×15
- 5
- 5×25
- 5×7
- 1
- 1×7
- 1×20
- 5
- 2
- 2×50
- 5
- 1
- Crazy Time×924
- 2
- Coin Flip×135
- 2×25
- 1
- Crazy Time×1476
- 2
- 1×4
- 1
- 5×15
- 1
- Cash Hunt×5
- 10
- 2
- Pachinko×11
- 10
- Cash Hunt×48
- Coin Flip×12
- Coin Flip×3
- 10
- Coin Flip×5
- Coin Flip×94
- Coin Flip×78
- 2
- Coin Flip×4
- 1
- 1×25
- 2
- 5×10
- 1
- 2×25
- 1×10
- 2×4
- 2
- Coin Flip×3
- 2×3
- 1
- 1×4
- 10
- Coin Flip×29
- 2
- 1
08:00
- 5
- 1
- 1×10
- Coin Flip×7
- Coin Flip×16
- 5×5
- Cash Hunt×49
- 10
- 1×7
- 2
- 10×5
- 1
- 1×50
- Pachinko×274
- 1
- 1×50
- 5
- 1×20
- Coin Flip×10
- 5
- 5
- 2
- 2
- Coin Flip×134
- Coin Flip×35
- 1×7
- Pachinko×691
- 2×4
- 2×15
- Coin Flip×3
- 1
- 10
- Pachinko×10
- 2×5
- 1
- 2×2
- Pachinko×222
- Coin Flip×3
- 2
- 1×2
- 1
- 1×2
- 2×50
- Pachinko×770
- 2
- 2
- 2
- Cash Hunt×63
- Cash Hunt×19
- 5
- 2×50
- Pachinko×88
- Cash Hunt×193
- Coin Flip×38
- 1
- 5
- Cash Hunt×426
- 1×25
- 5×15
- 10×2
09:00
- 2
- 5×5
- 2×2
- Cash Hunt×39
- 2
- 2
- 2×10
- 2×4
- 10
- 10
- 2
- 1
- 1
- 1×3
- 5
- 2
- 2×20
- 5
- 5×50
- 2
- 2
- 1×10
- 2
- 10
- Cash Hunt×5
- 1
- 5×20
- 1×5
- 1×7
- 10
- 5×7
- 1
- 1
- Coin Flip×19
- Cash Hunt×70
- 1×2
- 1
- 10
- 1×3
- 1
- 1
- 1
- 5
- Coin Flip×69
- 10×5
- 1
- 2
- 2
- 1
- Coin Flip×8
- Pachinko×633
- 2
- 10
- 1
- 1
- 2
- 2
- 10
- 1×50
- Coin Flip×9
10:00
- 1
- 1×2
- 1
- 1×3
- 1
- 1
- 10
- 1×4
- 5
- Coin Flip×3
- Coin Flip×106
- 5×50
- 5
- 5
- 1×2
- 1×20
- 1
- 1×25
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1×7
- 1×20
- 2
- 1×50
- 1
- 5×3
- 5×25
- Cash Hunt×5
- 1
- Pachinko×8
- 2
- 2×15
- 1×50
- Coin Flip×8
- 5
- 1
- Coin Flip×4
- Coin Flip×9
- 1×5
- 1
- 1
- 1
- 1
- Cash Hunt×52
- 10×3
- Coin Flip×7
- 1×3
- 2×15
- 5
- 5
- 1
- 1×7
- 1
- 5
- 2×5
- 1
- Crazy Time×317
- 2×5
11:00
- 1×15
- 1
- Crazy Time×93
- 2
- 10
- 5×3
- 2
- 5
- 2
- 10×4
- 10
- 10
- 2
- 2×50
- Pachinko×8
- 2
- Pachinko×212
- 2
- 1
- Coin Flip×9
- 2×25
- 5
- 1
- 1×20
- 2
- 2
- 1
- 5×50
- 2×10
- 5
- 1
- 10
- 2
- 2×20
- 1×20
- 1
- 1
- 2
- 2×20
- 10
- Coin Flip×10
- 1
- Coin Flip×11
- 5
- 2×3
- 1
- 1×25
- 1
- 1
- 1×50
- 2
- 1
- Pachinko×9
- 1
- 2×2
- 1×10
- Crazy Time×900
- 5×50
- Coin Flip×49
- Pachinko×21
12:00
- 1
- 1×3
- 2
- Pachinko×10
- 1×2
- 1×2
- 10
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 5×4
- 1
- Coin Flip×12
- 5
- 1
- 5
- 2×20
- 1
- 1×10
- 1
- 1
- 1×5
- 1×5
- 5×5
- 5
- 1
- 5
- 5
- 2×4
- 1
- 1
- 1
- 5×15
- 1
- 10×2
- 1
- 2×10
- 5
- 10×3
- 2
- 1×7
- Crazy Time×79
- 5
- 2
- 10
- 2×25
- Cash Hunt×12
- 10×25
- 1
- Coin Flip×13
- 10×7
- 5
- 2×7
- 2
- 2×15
13:00
- 1
- 10
- 2
- 2
- 5×2
- 10×5
- 2
- 2×50
- 1
- 1
- Cash Hunt×230
- Coin Flip×53
- 2
- Crazy Time×1345
- 10
- Cash Hunt×6
- 2
- Coin Flip×3
- 10×50
- Coin Flip×91
- 10
- Cash Hunt×5
- 1
- 2
- 1
- Cash Hunt×63
- 10×4
- 10
- 2
- 2×15
- 1
- 2
- 5×3
- 2
- 10×50
- 5×2
- 1
- 2
- 1
- 1
- Coin Flip×4
- 10
- 2×50
- 2×50
- 5
- 1
- Pachinko×85
- 10×2
- 1
- 1×7
- 5
- 1
- Pachinko×15
- 1
- 5×2
- 2×25
- 2
- 1×3
- 2
- 10
14:00
- Pachinko×748
- 2
- 1
- 2×5
- 10
- Cash Hunt×294
- 2
- 5
- 2
- 2×5
- Pachinko×66
- Crazy Time×112
- 1×25
- Coin Flip×21
- Coin Flip×9
- Crazy Time×499
- 5×7
- 2×4
- 1×3
- 1
- 10×4
- Coin Flip×146
- 5
- 1
- Pachinko×162
- 1
- 1
- 1
- Crazy Time×59
- 10×25
- Coin Flip×11
- 1
- Pachinko×9
- 2×7
- Coin Flip×3
- 1×15
- 2
- 2×25
- Coin Flip×3
- 1
- 1
- 1×5
- 1
- 1
- 2
- 2
- 10
- Cash Hunt×245
- 10
- 10
- 1×3
- 2
- 1×20
- 1
- 2×20
- 5×10
- 1
- 10
- 1
- 5
15:00
- 5×2
- 2×25
- 1
- 10
- 1×3
- 5
- 1
- 1
- 1×5
- 1×7
- Coin Flip×3
- 5
- 2×20
- 5
- 2×7
- 2
- 1
- 5
- 10×7
- 1
- 1
- 1×2
- 1
- 5
- 1
- 2×7
- 1×10
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- Coin Flip×49
- 1
- Cash Hunt×111
- 1
- 2
- 2
- 1
- Coin Flip×3
- 2
- 2
- 5
- 10
- 1×7
- 5×2
- 1
- 10
- 1
- 2
- Pachinko×223
- 1×15
- 1
- 1×2
- 1
- 1
- 1
- 1
- Pachinko×408
16:00
- Coin Flip×26
- 10×2
- Pachinko×20
- 1
- 1×5
- 10×5
- 2
- 1×15
- 5×2
- 1×10
- 5×50
- 1
- 2
- 10×15
- 1×2
- 5
- Pachinko×407
- 1×4
- 1×4
- 1×4
- 2
- 1
- 1×3
- 1×5
- 2×50
- 1×20
- 5×15
- 5×10
- 10
- 2×15
- Coin Flip×5
- 2
- Crazy Time×1804
- 10
- 10
- 1
- 1
- 2
- 5
- 5
- Coin Flip×59
- Pachinko×8
- 1
- 5×3
- 5
- 10
- 2
- 1×50
- 1
- 2
- Pachinko×199
- 5
- 5
- Coin Flip×25
- 10×5
- 2
- 2
- 1
